Attività | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
WP1 – Project Environment Set-Up | | | | | | | | | | | | | | | |
WP2 – Capacity Building dei Dipartimenti di Istruzione in America Latina | | | | | | | | | | | | | | | |
WP3 – Produzione e testing dei MOOC | | | | | | | | | | | | | | | |
WP4 – Quality Plan (Garanzia della qualità e monitoraggio) | | | | | | | | | | | | | | | |
WP5 – Dissemination & Exploitation | | | | | | | | | | | | | | | |
WP6 - Exploitation dei risultati | | | | | | | | | | | | | | | |
WP7 – Management del progetto
| | | | | | | | | | | | | | | |